Stretch® es un recubrimiento vinílico líquido que se aplica como pintura. Su mayor virtud es que genera una capa de caucho que es resistente a la humedad, abrasión y corrosión. Permanece flexible y elástico con el paso del tiempo, no se agrieta ni se vuelve frágil, soporta temperaturas desde -30° a 90°C y cuando quieras retirarla, es fácilmente removible y no deja restos ni pegamentos. Existen varios colores para elegir, y se comercializa en aerosoles (listo para usar) o en latas para aplicar con pistola eléctrica o compresor. Stretch es una cubierta plástica sintética, que se seca al aire libre. Resiste la humedad, inclemencias del tiempo, electricidad, y corrosión. Su cubierta deja un acabado antideslizante del tipo soft touch. Usos en: -Plásticos: Los protege de rayones y decoloración del sol -Metales Aísla de la corrosión, vibraciones y electricidad -Madera: Las hace totalmente impermeables -Vidrios: Los hace más resistentes y menos resbaladizos -Tela: Las hace impermeables Restaura - Protege - Aislante - Impermeable - Adherente. -
| 1 cuota de $14.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.099,00 |
| 2 cuotas de $8.423,45 | Total $16.846,90 | |
| 3 cuotas de $5.848,73 | Total $17.546,21 | |
| 6 cuotas de $3.334,64 | Total $20.007,89 | |
| 9 cuotas de $2.479,85 | Total $22.318,72 | |
| 12 cuotas de $2.086,65 | Total $25.039,82 |
| 1 cuota de $14.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.099,00 |
| 2 cuotas de $8.381,85 | Total $16.763,71 | |
| 3 cuotas de $5.768,84 | Total $17.306,52 | |
| 6 cuotas de $3.197,18 | Total $19.183,10 | |
| 9 cuotas de $2.377,87 | Total $21.400,87 | |
| 12 cuotas de $1.932,62 | Total $23.191,45 | |
| 24 cuotas de $1.409,90 | Total $33.837,60 |
| 3 cuotas de $6.007,58 | Total $18.022,75 | |
| 6 cuotas de $3.308,56 | Total $19.851,39 |
| 3 cuotas de $6.070,09 | Total $18.210,27 | |
| 6 cuotas de $3.332,29 | Total $19.993,79 | |
| 9 cuotas de $2.493,48 | Total $22.441,38 | |
| 12 cuotas de $2.042,12 | Total $24.505,47 |
| 18 cuotas de $1.569,92 | Total $28.258,63 |
