Te mostramos nuestra familia de pads OVERCARS.
Nuestros pads pueden ser utilizados tanto en máquinas rotativas como de doble acción.
Mantenemos la altura y su forma cóncava característica, pero en esta familia de pads hemos agregado ranuras en forma de espiral.
Estas ranuras permiten que el compuesto de pulido y el desbaste de barniz no interactúen con la cara superior del pad.
Las ranuras en espiral están dispuestas en arcos particulares para interactuar con los orificios de ventilación en las placas de respaldo (backing plate).
Pensamos en la temperatura de trabajo, ya que al pulir siempre generamos calor, tanto en la cara superior del pad como en el velcro del backing plate.
Las ranuras en espiral permiten que, en los ciclos de trabajo, la temperatura en la zona de pulido sea más controlada, ya que al no tener fricción total, logramos que el compuesto de pulido y el desbaste del barniz no saturen las celdas del pad, manteniendo su estructura más firme en los ciclos de pulido.
VERDE: CORTE ALTO
NARANJA: CORTE MEDIO
AMARILLO: FINISH
| 1 cuota de $35.247,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.247,00 |
| 2 cuotas de $21.058,32 | Total $42.116,64 | |
| 3 cuotas de $14.621,63 | Total $43.864,89 | |
| 6 cuotas de $8.336,50 | Total $50.019,02 | |
| 9 cuotas de $6.199,55 | Total $55.796,00 | |
| 12 cuotas de $5.216,55 | Total $62.598,67 |
| 1 cuota de $35.247,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.247,00 |
| 2 cuotas de $20.954,34 | Total $41.908,68 | |
| 3 cuotas de $14.421,89 | Total $43.265,69 | |
| 6 cuotas de $7.992,84 | Total $47.957,07 | |
| 9 cuotas de $5.944,60 | Total $53.501,42 | |
| 12 cuotas de $4.831,48 | Total $57.977,79 | |
| 24 cuotas de $3.524,70 | Total $84.592,80 |
| 3 cuotas de $15.018,74 | Total $45.056,24 | |
| 6 cuotas de $8.271,29 | Total $49.627,78 |
| 3 cuotas de $15.175,01 | Total $45.525,03 | |
| 6 cuotas de $8.330,62 | Total $49.983,77 | |
| 9 cuotas de $6.233,62 | Total $56.102,65 | |
| 12 cuotas de $5.105,23 | Total $61.262,81 |
| 18 cuotas de $3.924,75 | Total $70.645,56 |
