Barbijo Tela SMS (3 pliegues) con elástico. Antibacteriano
- Respirable hidrófobo, hipoalergénico, máximo filtrado de partículas
-Certificación CE
-Presentación bolsa de 50 Unidades
-Especificaciones técnicas Sin látex, hipoalergénico, Sin fibra de vidrio, resistente a fluidos, 3 pliegues para permitir al usuario expandir el barbijo para que cubra el área desde la nariz hasta el mentón.
-El barbijo se ajusta con un elástico detrás de las orejas. > 99% de eficiencia de filtración bacteriana (BFE) a 5 micrones; > 95% de eficiencia de filtración de bacterias (BFE) a 3 micrones.
-Minimiza la contaminación a los microorganismos exhalados
-Este producto está diseñado para su uso en prácticas de control de infecciones
-Material: Tela SMS SMS (Spunbond/Meltblown/Spunbond): tela compuesta por tres capas unidas por un proceso térmico, dos externas de Spunbond y una intermedia de Meltblown. Es una barrera contra bacterias y otros agentes contaminantes, en combinación con alta eficiencia de impermeabilidad.; Polipropileno hilado para revestimientos interiores y exteriores del barbijo.
-Uso individual
| 1 cuota de $4.215,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.215,00 |
| 2 cuotas de $2.518,25 | Total $5.036,50 | |
| 3 cuotas de $1.748,52 | Total $5.245,57 | |
| 6 cuotas de $996,91 | Total $5.981,51 | |
| 9 cuotas de $741,37 | Total $6.672,35 | |
| 12 cuotas de $623,82 | Total $7.485,84 |
| 1 cuota de $4.215,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.215,00 |
| 2 cuotas de $2.505,82 | Total $5.011,64 | |
| 3 cuotas de $1.724,63 | Total $5.173,91 | |
| 6 cuotas de $955,82 | Total $5.734,93 | |
| 9 cuotas de $710,88 | Total $6.397,95 | |
| 12 cuotas de $577,77 | Total $6.933,25 | |
| 24 cuotas de $421,50 | Total $10.116,00 |
| 3 cuotas de $1.796,01 | Total $5.388,03 | |
| 6 cuotas de $989,12 | Total $5.934,72 |
| 3 cuotas de $1.814,69 | Total $5.444,09 | |
| 6 cuotas de $996,21 | Total $5.977,29 | |
| 9 cuotas de $745,44 | Total $6.709,02 | |
| 12 cuotas de $610,50 | Total $7.326,09 |
| 18 cuotas de $469,34 | Total $8.448,12 |
