-Barbijo Tela SMS (3 pliegues) con elástico. Antibacteriano
- Respirable hidrófobo, hipoalergénico, máximo filtrado de partículas.
-Certificación CE. Presentación de 100 Unidades
-Especificaciones técnicas Sin látex, hipoalergénico
- Sin fibra de vidrio, resistente a fluidos, 3 pliegues para permitir al usuario expandir el barbijo para que cubra el área desde la nariz hasta el mentón.
-El barbijo se ajusta con un elástico detrás de las orejas. > 99% de eficiencia de filtración bacteriana (BFE) a 5 micrones; > 95% de eficiencia de filtración de bacterias (BFE) a 3 micrones
- Minimiza la contaminación a los microorganismos exhalados
- Este producto está diseñado para su uso en prácticas de control de infecciones
- Material: Tela SMS SMS (Spunbond/Meltblown/Spunbond): tela compuesta por tres capas unidas por un proceso térmico, dos externas de Spunbond y una intermedia de Meltblown. Es una barrera contra bacterias y otros agentes contaminantes, en combinación con alta eficiencia de impermeabilidad.
- Polipropileno hilado para revestimientos interiores y exteriores del barbijo.
-Uso individual
| 1 cuota de $5.588,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.588,00 |
| 2 cuotas de $3.338,55 | Total $6.677,10 | |
| 3 cuotas de $2.318,09 | Total $6.954,27 | |
| 6 cuotas de $1.321,65 | Total $7.929,93 | |
| 9 cuotas de $982,86 | Total $8.845,80 | |
| 12 cuotas de $827,02 | Total $9.924,29 |
| 1 cuota de $5.588,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.588,00 |
| 2 cuotas de $3.322,06 | Total $6.644,13 | |
| 3 cuotas de $2.286,42 | Total $6.859,27 | |
| 6 cuotas de $1.267,17 | Total $7.603,03 | |
| 9 cuotas de $942,44 | Total $8.482,03 | |
| 12 cuotas de $765,97 | Total $9.191,70 | |
| 24 cuotas de $558,80 | Total $13.411,20 |
| 3 cuotas de $2.381,04 | Total $7.143,14 | |
| 6 cuotas de $1.311,31 | Total $7.867,90 |
| 3 cuotas de $2.405,82 | Total $7.217,46 | |
| 6 cuotas de $1.320,72 | Total $7.924,34 | |
| 9 cuotas de $988,26 | Total $8.894,42 | |
| 12 cuotas de $809,37 | Total $9.712,50 |
| 18 cuotas de $622,22 | Total $11.200,03 |
